پنل پیام کوتاه
اطلاعات کلی در خصوص پنل پیام کوتاه
پنل کاربری سامانه پیام کوتاه با امکاناتی نظیر ارسال منطقه ای و کدپستی ، ارسال رده سنی و جنسیت ، ارسال bts ایرانسل ، ارسال به بانک موبایل مشاغل و …
و امکانات نرم افزاری نظیر پاسخگوی خودکار ، منشی پیامکی ، نوبت دهی ، مدیریت اخطاریه و اقساط و …
می توانید پیامک تبلیغاتی ارسال نمایید و کسب و کار خود را رونق دهید.
همچنین امکان ارائه خط اختصاصی از تمام اپراتورهای پیامکی شامل اپراتور 1000 ، اپراتور 2000 ، اپراتور 3000 ، اپراتور 5000 و اپراتور 021 در پنل پیامکی شما وجود خواهد داشت.
| امکانات | پنل پایه | پنل تبلیغاتی | پنل سازمانی | پنل حرفه ای |
| سطح دسترسی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ارسال پیامک به صورت نظیر به نظیر و از فایل Excel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ارسال پیامک از دفترچه تلفن | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ارسال پیامک با پیشوند نام و نام خانوادگی مخاطبین | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ارسال پیامک های طولانی و با زبان های مختلف | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| امکان دریافت گزارشات ارسالی ها و دریافتی ها | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| استفاده از پیام های پیش فرض (پیام های آماده) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخص | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| امکان جلوگیری از ارسال به شماره های تکراری در گروه ها | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ارسال پیامک منطقه بندی و کد پستی سراسر ایران | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ارسال به شماره های ایرانسل به تفکیک شهر و استان | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| اضافه کردن فیلدهای نامحدود برای هر گروه از دفترچه تلفن | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ارسال با دکل های BTS ایرانسل | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| پاسخگوی خودکار به پیامک های دریافتی (پاسخ هوشمند و پارامتریک) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ارسال پیامک های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیریت سیستم | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ارسال پیامک و مدیریت سامانه از طریق موبایل مدیریت سیستم | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ارسال پیامک مشاغل شهر و شهرستان | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ارسال پیامک بین المللی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ارسال پیامک کارت ویزیت – MMS – WAP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ارسال پیام به وایبر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| مدیریت رویدادها (ارسال پیامک اتوماتیک تبریک ها، سالگرد و اخطاریه ها) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| صندوق انتقادات و پیشنهادات | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| برگزاری مسابقات و آزمون های مبتنی بر پیامک | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکار | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| خدمات وب سرویس (مدیریت پاسخ از URL و مدیریت Remote Database) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| خدمات هوشمند (هشدار دهنده و Divert) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| دایورت پیامک | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| پشتیبانی 24 ساعته | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شارژ آنلاین اعتبار (با تمامی کارت های بانک عضو شبکه شتاب) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شماره 14 رقمی رایگان | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شماره عمومی 2000145 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شماره عمومی 2000145 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شماره عمومی 5000245 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شماره عمومی 5000515 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شماره عمومی 210002000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شماره عمومی 3000505 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شماره عمومی 50002040 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شماره عمومی 100009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| مدت اعتبار | دائمـی | دائمـی | دائمـی | دائمـی |
| قیمت | رایگان | 10.000 تومان | 25.000 تومان | 40.000 تومان |
| سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش |
«تمامی پنل ها دائمی بوده و کاربر فقط یکبار برای همیشه هزینه پنل را پرداخت می نماید»
«امکان تغییر نسخه هر پایه به نسخه دیگر در هر زمان امکان پذیر است»





